단지정보 | 단지명칭 | 시흥배곧한신더휴 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 시흥시 배곧4로 106-26 | |||
대지면적 | 65,358 ㎡ | 건축면적 | 9,837.60 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 구조 | 건폐율 | 15.05 % | |
시행회사 | 한신공영(주) | |||
시공회사 | 한신공영(주) | |||
사업승인일 | 2015-03-04 | 사업준공일 | 2018-01-09 | |
전화번호 | 031-433-8811 | 팩스번호 | 031-433-8813 | |
총세대수 | 1358 세대 | 층 수 | 최고 29층/최저 29 층 | |
동 수 | 16 동 | |||
주차대수 | 1,562 대 | 난방방식 | 지역난방 (열병합) | |
상세정보 | 평형/세대수 |
공급면적 기준
93.46m²/232 100.98m²/226 114.93Am²/680 115.43Bm²/220
|